This is alternative content.
Tarify a ceny s DPH
Tarify a ceny v ČR (včetně DPH)
Platnost tarifů od 2.5.2013. Ceny bez DPH si zobrazíte zde.
| GEOGRAFICKÁ ČÍSLA | ||||||||
| SPL classic | SPL pop | SPL rock | SPL jazz | |||||
| Měsíční paušál | 0 Kč | 0 Kč | 22,99 Kč | 35,09 Kč | ||||
| Poplatek za pronájem čísla | 1,21 Kč / měsíc | 1,21 Kč / měsíc | 1,21 Kč / měsíc | 1,21 Kč / měsíc | ||||
| Tarifikace | 60+60sec | 1+1sec | 1+1sec | 1+1sec | ||||
| Kč / min | Kč / min | Kč / min | Kč / min | |||||
| špička | mimo | špička | mimo | špička | mimo | špička | mimo | |
| Volání na pevnou | 0,48 | 0,24 | 0,58 | 0,31 | 0,54 | 0,30 | 0,48 | 0,24 |
| Mobilní sítě | 1,66 | 1,66 | 1,98 | 1,98 | 1,00 | 1,00 | 0,77 | 0,77 |
| Zelená linka 800, 822 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Přijaté hovory z jiných sítí | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
| Vlastní síť | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ZDARMA | ||||
| Propojené IP sítě: Mikrotech, Sipcz.net |
0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||
| SPECIÁLNÍ ČÍSLA | NEGEOGRAFICKÁ ČÍSLA | |||
| spl (web) fax | SPL travel (910) | |||
| Měsíční paušál | 0 Kč | 6,05 Kč | ||
| Poplatek za pronájem čísla | 1,21 Kč / měsíc | 1,21 Kč / měsíc | ||
| Tarifikace | 60+60sec | 60+1sec | ||
| Kč / min | Kč / min | |||
| špička | mimo | špička | mimo | |
| Volání na pevnou | 0,83 | 0,83 | 0,58 | 0,31 |
| Mobilní sítě | 2,42 | 2,42 | 1,66 | 1,66 |
| Zelená linka 800, 822 | 0.00 | 0.00 | ||
| Přijaté hovory z jiných sítí | ||||
| Vlastní síť | ZDARMA | ZDARMA | ||
| Propojené IP sítě: Mikrotech, Sipcz.net |
0,00 | 0,00 | ||
Volání na speciální čísla Tarifikace těchto volání je shodná s tarifikací příslušného tarifu.
| Destinace | Špička | Mimo špičku | Fixní poplatek | Prefix |
| Zelená linka (operátor O2) | 0,00 | 0,00 | 800, 822 | |
| Zelená linka (ostatní) | 0,00 | 0,00 | 800, 822 | |
| Resortní linky (ČD, MO, MV) | 0,85 | 0,60 | 95x, 972-974 | |
| Modrá linka - O2 | 0,29 | 0,29 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Modrá linka - ostatní | 0.29 | 0.29 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Bílá linka - 02 | 1,33 | 0,73 | 840-842, 847-849 | |
| Bílá linka - ostatní | 1,33 | 0,73 | 840-842, 847-849 | |
| Informace o tel. číslech v ČR | 7,02 | 7,02 | 6,05 | 1180 |
| Informace o tel. číslech v zahraničí | 8,35 | 8,35 | 7,87 | 1181 |
| Komerční služby O2 | 3,63 | 3,63 | 1xx | |
| Komerční služby ostatní | 2,18 | 1,21 | 12xxx, 140xx |
Další ceny a sazby
| Pronájem 1 čísla | viz Tarify a ceny |
| Pronájem rozsahu 1000 čísel | 1210 Kč |
| Změna tarifu | 36,30 Kč |
| Aktivace webfaxového čísla | 242 Kč |
| Nastavení VoIP hardware zakoupeného u nás | 200 Kč |
| Nastavení VoIP hardware zakoupeného u jiného prodejce | 300 Kč |
| Trvalé přesměrování hovorů (cena za nastavení, dle podmínek) | od 60,50 Kč |
| Poplatek za zrušení přeneseného čísla | 360 Kč |
| Alternativní CLI nebo CLIR - nastavení | 30,25 Kč |
| Chybná platba (záměna našich účtů apod.) | 60,50 Kč |
Všechny ceny včetně DPH 21 % !
Mimo špičku: 19:00-7:00, víkendy, svátky
Ve špičce: Po-Pá 7:00-19:00
Ceny volání do zahraničí Vám zašleme na požádání e-mailem. Napište nám, o jakou destinaci máte zájem, případně konkrétní číslo nebo prefix čísla.
Kompletní zahraniční ceník si registrovaní uživatelé mohou zobrazit v uživatelském rozhraní : Nastavení- Dostupné ceníky - kvalita BQR.
Tarifikace těchto volání je 1+1 sec Všechny ceny včetně 21% DPH.
| Na pevnou od |
0,20 Kč/min |
| Na mobil od | 0,64 Kč/min |
| Zahraničí od |
0,23 Kč/min |

Podrobný ceník najdete ke stažení po rozkliknutí novinky nebo v sekci ke stažení (formuláře).
Vážení zákazníci, od 1.7.2019 je eshop na těchto stránkách ukončen. Zboží je nyní dostupné v e-shopu www.sbohemnudo.cz v kategorii VoIP Sbohempevnalinko.


