
| TARIFY A CENY ČR | TARIFY A CENY ZAHRANIČÍ |
| GEOGRAFICKÁ ČÍSLA | NEGEOGRAFICKÁ ČÍSLA | |||||||
| SPL dlouhán | SPL kraťas | SPL fax | SPL cestovatel 910 | |||||
| Měsíční paušál | 0 Kč | 0 Kč | 0 Kč | 6 Kč | ||||
| Poplatek za pronájem čísla | 1 Kč / měsíc | 1 Kč / měsíc | 1 Kč / měsíc | - | ||||
| Tarifikace | 60+60sec | 1+1sec | 60+60sec | 60+1sec | ||||
| Kč / min | Kč / min | Kč / min | Kč / min | |||||
| špička | mimo šp. | špička | mimo šp. | špička | mimo šp. | špička | mimo šp. | |
| Volání na pevnou O2 | 0,40 | 0,20 | 0,48 | 0,26 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 0,26 |
| Volání ostatní pevná | 0,40 | 0,20 | 0,48 | 0,26 | 0,69 | 0,69 | 0,48 | 0,26 |
| Mobilní sítě | 2,54 | 2,54 | 2,70 | 2,70 | 2,54 | 2,54 | 2,70 | 2,70 |
| Zelená linka 800, 822 | - | |||||||
| Přijaté hovory z jiných sítí | ||||||||
| Pevná O2 při započtení provize | - | |||||||
| Vlastní síť | ZDARMA | ZDARMA | ||||||
| Propojené IP sítě: Cesnet, Fayn, Sitkom | 0,03 | 0,03 | 0,05 | 0,05 | ||||
Volání na speciální čísla
| Destinace | Špička | Mimo špičku | Fixní poplatek | Prefix |
| Zelená linka (operátor O2) | 0 | 0 | 800, 822 | |
| Zelená linka (ostatní) | 0,00 | 0,00 | 800, 822 | |
| Resortní linky (ČD, MO, MV) | 0,70 | 0,50 | 95x, 972-974 | |
| Modrá linka - O2 | 0,50 | 0,50 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Modrá linka - ostatní | 1,60 | 1,10 | 81x, 83x, 843-846 | |
| Bílá linka - 02 | 1,40 | 0,80 | 840-842, 847-849 | |
| Bílá linka - ostatní | 2,60 | 1,50 | 840-842, 847-849 | |
| Informace o tel. číslech v ČR | 5,80 | 5,80 | 5,00 | 1180 |
| Informace o tel. číslech v zahraničí | 6,90 | 6,90 | 6,00 | 1181 |
| Komerční služby | 1,80 | 1,00 | 1,50 | 12xxx, 140xx |
Tarifikace těchto volání je shodná s tarifikací příslušného tarifu kromě volání kde platíme Vám (zde vždy 1+1sec).
Další ceny a sazby
| Pronájem 1 čísla | viz Tarify a ceny |
| Pronájem rozsahu 1000 čísel | 1000 Kč |
| Změna tarifu | 30 Kč |
| Nastavení VoIP hardware zakoupeného v našem e-shopu | 100 Kč |
| Nastavení VoIP hardware zakoupeného u jiného dodavatele (včetně odeslání poštou) | 250 Kč |
| Trvalé přesměrování hovorů (cena za 1 číslo) | 200 Kč |
| Přenos telefonního čísla - Cena od 1.7.2009 | 1050 Kč |
| Přenos rozsahu telefonních čísel | 2190 Kč |
| Chybná platba (špatný VS, č.ú. apod.) | 50 Kč |
Všechny ceny bez DPH!
Mimo špičku: 19:00-7:00, víkendy, svátky
Ve špičce: Po-Pá 7:00-19:00
| TARIFY A CENY ČR | TARIFY A CENY ZAHRANIČÍ |